聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- V2T R700 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 孝感市 所在地
訪問次數(shù):4406更新時間:2026-05-21 08:22:01
- 聯(lián)系人:
- 朱先生
- 電話:
- 13812514411
- 手機:
- 13812514411
- 地址:
- 無錫錫山區(qū)嘉潤公寓3-905
- 個性化:
- www.movaruicnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.movarui.com/
掃一掃訪問手機商鋪
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
|---|---|---|---|
| 刀庫容量 | 24×2把 | 導軌類型 | 線軌 |
| 工作臺T型槽 | 5×18×100 | 工作臺尺寸 | 600×1300mm |
| 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 工作臺最大承重 | 1000kg |
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 換刀時間 | 2.5Sec |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 |
| 界面語言 | 中文 | 聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 新代/SYNTEC | 銷售區(qū)域 | 全國 |
| 重量 | 9500kg | 軸數(shù) | 四軸 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 主軸錐孔 | BT40/φ150 |
| 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:650mm,Z軸:850mm |
V2T R700高速雙主軸雙刀庫立式加工中心亮點:
設計理念,如何幫客戶節(jié)省操作工人(省人),節(jié)省設備投入資金(省錢),節(jié)省設備占地空間(省空間)。
1:二個主軸同時加工2件同樣的產(chǎn)品,效率翻倍。
2:省錢-如果加工的產(chǎn)品需要加第四軸,相對于2臺機床要2套四軸,可以節(jié)省一套第四軸的錢。
3:省空間-相對于2臺機床,節(jié)省了空間。
4:省人-相對于2臺機床,減少了操作工人,機器越多省人越明顯
V2T R700高速雙主軸雙刀庫立式加工中心技術參數(shù):
| 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1000/650/600(600) |
| 工作臺 | 臺工作臺尺寸(長x寬) | mm | 1300x600 |
大承載 | kg | 1000 | |
T型槽槽數(shù)x槽寬x間距 | 5x18x100 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000RPM |
主軸錐孔 | BT40/?150 | ||
主軸電機功率 | kW | 7.5KW/11KW | |
兩主軸中心距 | mm | 700 | |
| 速度 | 切削進給速度 | mm/min | 1-8000 |
| 圓盤刀庫 | 刀具數(shù)量 | 把 | 24×2=48 |
刀具選刀方式 | 任意選刀 | ||
刀具交換時間(刀-刀) | S | 2.5 | |
| 其它 | 氣源/汽壓 | 280/min 6-8bar | |
機床電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 60 | |
冷卻箱容積 | L | 160 | |
機床重量 | kg | 約9500 | |
本公司機床參數(shù)如有變動恕不另行通知 | |||







