詳細介紹
產品敘述
特性
- 電腦控制,操作簡易。
- 8"、10"、12"機種選擇
- 無段鋸座速度
- 可與個人電腦連線
- 自我偵測功能
- 簡易引導式參數設定
- 送料采AC伺服馬達驅動
![]() 送料機構 : 不傷木材表面,送料快速順暢 | ![]() 副鋸片調整 : 副鋸片可上下調整,做鋸深控制,鋸片磨耗時,上下調整補償,副鋸片并可左右調整,與主鋸片鋸路對準 |
![]() 送料伺服馬達 : 送料驅動采用進口AC伺服馬達扭力大瞬間定位精準減速機為瑞士進口背隙最小精密背隙為可調式瑞士進口齒排軌道附V型滑動面展現特出的行程精度 | ![]() 雙壓梁壓料 : 雙壓梁為先后下降壓料,于最后裁切時,確保板料壓料不偏移 |
![]() 縱鋸靠板 : 本機壓梁上配置靠板裝置,針對窄料縱鋸時,提供優異的裁切直角精度,縱鋸靠板動作經電腦操控,操作方便 | ![]() 無段鋸座速度: 鋸座前進速度采變頻器控制,提供無段變速,速度范圍9-37米/分 Advanced Saw Carriage : 精密鋸座行程快速順暢: 本機之鋸座進給采鋼索致動,滑行順暢平穩,行程裝置有緩沖缸防震,鋸座左右調整極為方便,裁切性能高,無毛邊產生,并可做上下調整做鋸深控制,鋸片磨耗時,可調整補償 |
![]() 琴鍵式防塵罩: 琴鍵式防塵罩為節段式,提供鋸切時之全密閉式鋸片防護,避免切屑之飛濺. | ![]() 懸吊式夾料爪 : 采用氣壓式夾料,夾料爪裝有膠片,保護工件不被夾傷 |
產品規格
Optional:
•CE Standard•Infeed, Outfeed Roller Table•Chip Collector•Horizontal Clamp•Horizontal Feeding•Automatic Rotary Angle
•With Auto3000 Do Automatic Positioning, Automatic Feeding(Push), Automatic Rotary Angle,Automatic Cutting • Saw Blade
| 型號 | JIH-8CS | JIH-10CS | JIH-12CS | |
|---|---|---|---|---|
| 鋸切能力 | Maximum 鋸切長度 | 2,600mm | 3,200mm | 3,800mm |
| Maximum 鋸切厚度 | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 主鋸片 | 鋸片尺寸 | 16” | 16” | 16” |
| 鋸軸直徑 | 1" | 1" | 1" | |
| 轉速 | 1,500~3,500R.P.M (變頻馬達) | 1,500~3,500R.P.M (變頻馬達) | 1,500~3,500R.P.M (變頻馬達) | |
| 鋸座 | 前進行程速度 | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
| 后退速度 | 30 M/min | 30 M/min | 30 M/min | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 18 HP | 18 HP | 18HP |
| 鋸片驅動馬達 | 2HP | 2HP | 2HP | |
| 自動送料系統 | 2kw | 2kw | 2kw | |
| 自動送料速度 | 10~15 m/min | 10~15 m/min | 10~15 m/min | |
| 使用氣壓 | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | |
| 工作臺離地高度 | 870mm | 870mm | 870mm | |
| 機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | 5,133 x 4,560 x 1,750 mm | 5,733 x 5,190 x 1,750 mm | 6,333 x 5,820 x 1,770mm | |
| 凈/毛重 | 3,520/3,920kgs | 3,900/4,400kgs | 4,400/5,000kgs | |
*本公司享有規格變更之權利,恕不另行通知
機床商務網









機床商務網