詳細介紹
| | 單位 | PFG-60160AHR | PFG-60200AHR | PFG-80200AHR | |
| 工作臺工作面積 | mm | 600 × 1600 | 600 × 2000 | 800 × 2000 | |
| 工作臺zui大行程 | mm | 1750 | 2150 | 2250 | |
| zui大研磨面積 | mm | 630 × 1750 | 630 × 2150 | 830 × 2250 | |
| 工作臺面至主軸中心距離 | mm | 650 | 650 | 900 | |
| 砂輪轉速 | 60Hz | R.p.m | 1800 | 1800 | 1150 |
| 50Hz | R.p.m | 1460 | 1460 | 950 | |
| 砂輪尺寸 | mm | Φ400×40×127 | Φ400×40×127 | Φ500×50×127 | |
| 機器作業空間 | mm | 2350×5350 | 2350×6050 | 3350×6150 | |
機床商務網


機床商務網