詳細介紹
| | 單位 | TW-250M | TW-250H | TW-250AH/AHR | TW-250/818AHD | TW-2550AH/AHR/AHD | |
| 工作臺工作面積 | mm | 460 × 200 | 460 × 200 | 460 × 200 | 460 × 200 | 500 × 250 | |
| 工作臺zui大行程 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | |
| zui大研磨面積 | mm | 540 × 250 | 540 × 250 | 540 × 250 | 540 × 250 | 560 × 275 | |
| 工作臺面至主軸中心距離 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 砂輪轉速 | 60Hz | R.p.m | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 50Hz | R.p.m | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 砂輪尺寸 | mm | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | |
| 機器作業空間 | mm | 1800×1400 | 1800×1400 | 1800×1400 | 1800×1400 | 2400×1500 | |
注:M:手動 H:左右自動 AH:前后左右自動 AHR:上下快動前后左右自動 AHD:上下前后左右自動
機床商務網


機床商務網