詳細(xì)介紹
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | ML-533 | ML-633 | ML-733 |
|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(X*Y) | mm | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 | 7,000*2,400 |
| X / Y / Z 行程 | m | 5 / 3.3 / 0.8 | 6 / 3.3 / 0.8 | 7 / 3.3 / 0.8 |
| 工作臺負(fù)載 | kg/cm2 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
| 快速進給 X / Y / Z | m/min | 15 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 | 10 / 15 / 15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22/26 626/740 | |||
| 主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | ||
| 刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||
| 機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 12,660*6,650 | 14,750*6,650 | 17,250*6,650 |
| 機械重量 | kgs | 45,000 | 50,500 | 56,000 |
| 控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMD (Std.) FANUC 31iMB (Opt.) | ||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | ML-332 | ML-432 | ML-532 | ML-632 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 |
| X / Y / Z行程 | m | 3 / 3.2 / 0.8 | 4 / 3.2 / 0.8 | 5 / 3.2 / 0.8 | 6 / 3.2 / 0.8 |
| 工作臺負(fù)載 | kg/cm2 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| 快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 15 / 15 | 18 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22/26 626/740 | ||||
| 主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | |||
| 刀庫容量 | 刀位 | 32 | |||
| 機械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*6,500 | 10,590*6,500 | 12,660*6,500 | 14,750*6,500 |
| 機械重量 | kgs | 32,800 | 39,500 | 45,000 | 50,500 |
| 控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMD (Std.) FANUC 31iMB (Opt.) | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | ML-328 | ML-428 | ML-528 |
|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 |
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.8 / 0.8 | 4 / 2.8 / 0.8 | 5 / 2.8 / 0.8 |
| 工作臺負(fù)載 | kg/cm2 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
| 快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 18 / 15 | 18 / 18 / 15 | 15 / 18 / 15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22/26 626/740 | |||
| 主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | ||
| 刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||
| 機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*6,100 | 10,590*6,100 | 12,910*6,100 |
| 機械重量 | kgs | 30,000 | 36,000 | 40,500 |
| 控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMD (Std.) FANUC 31iMB (Opt.) | ||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | ML-325 | ML-425 | ML-525 | ML-625 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 |
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.55 / 0.8 | 4 / 2.55 / 0.8 | 5 / 2.55 / 0.8 | 6 / 2.55 / 0.8 |
| 工作臺負(fù)載 | kg/cm2 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| 快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 12 / 20 / 15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22/26 626/740 | ||||
| 主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | |||
| 刀庫容量 | 刀位 | 32 | |||
| 機械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*5,850 | 10,590*5,850 | 12,660*5,850 | 14,750*5,850 |
| 機械重量 | kgs | 32,300 | 39,000 | 44,500 | 50,000 |
| 控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMD (Std.) FANUC 31iMB (Opt.) | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | ML-321 | ML-421 | ML-521 |
|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 |
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.15 / 0.8 | 4 / 2.15 / 0.8 | 5 / 2.15 / 0.8 |
| 工作臺負(fù)載 | kg/cm2 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
| 快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22/26 626/740 | |||
| 主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | ||
| 刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||
| 機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*5,450 | 10,590*5,450 | 12,910*5,450 |
| 機械重量 | kgs | 29,500 | 35,500 | 40,000 |
| 控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMD (Std.) FANUC 31iMB (Opt.) | ||
機床商務(wù)網(wǎng)


機床商務(wù)網(wǎng)