詳細介紹
20Cr光譜分析用標樣 標樣編號:YSBS281005-2007 名稱牌號:20Cr
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| 含量% | 0.214 | 0.255 | 0.597 | 0.012 | 0.035 | 0.790 | 0.050 | 0.158 | 0.013 | 0.0032 |
| 元素 | Ti | Co | As | Sb | Sn | | | | | |
| 含量% | 0.0015 | 0.014 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0093 | | | | | |
20MnSi光譜分析用標樣標樣編號:YSBS281006-2007 名稱牌號:20MnSi 1#
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| 含量% | 0.227 | 0.671 | 1.38 | 0.027 | 0.019 | 0.012 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0019 |
| 元素 | Ti | Co | As | Sb | Sn | | | | | |
| 含量% | 0.0014 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0004 | 0.0012 | | | | | |
標樣編號:YSBS281007-2007 名稱牌號:20MnSi 2#
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Co |
| 含量% | 0.185 | 0.585 | 1.40 | 0.018 | 0.028 | 0.062 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0009 | 0.0026 |
| 元素 | As | Sb | Sn | | | | | | | |
| 含量% | 0.0023 | 0.0006 | 0.0006 | | | | | | | |
機床商務網
機床商務網