聯(lián)系電話
T-13高速鑽攻中心T-13
| 參考價: | 面議 |
- T-13 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):8429更新時間:2026-05-21 07:36:49
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 朱先生
- 電話:
- 13812514411
- 手機:
- 13812514411
- 地址:
- 無錫錫山區(qū)嘉潤公寓3-905
- 個性化:
- www.movaruicnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.movarui.com/
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)品介紹
| 名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
| 行程 | X軸 | mm | 1300 |
| Y軸 | mm | 500 | |
| Z軸 | mm | 300 | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 560 | |
| 工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1400*500 |
| T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 14*5*80 | |
| 工作臺大承重 | Kg | 450 | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐孔 | BT30 | ||
| 傳動方式 | 直結式 | ||
| 進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1~10000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 48/48/48 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | PCS | 21 |
| 刀具大重量 | kg | 3 | |
| 大刀具長度 | mm | 200 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100/140 | |
| 刀庫形式 | 夾臂式(伺服) | ||
| 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC OI-MF/MITSUBISHI-M80 | |
| 主軸電機功率 | Kw | 3.7/13 | |
| 三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
| 電力需求 | KVA | 20 | |
| 淨重(約) | kg | 5000 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3100*2850*2420 | |
| 機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
| 護罩 | 全護罩 |
該機械規(guī)格隨品質(zhì)提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。



