當前位置:河北品高電子科技有限公司>>環保和能耗監測>> PM2.5/10變送器
| 電源 | 12-24VDC |
| 功率 | 0.4W /平均 |
| 檢測參數及探測元件 | 激光顆粒傳感器 |
| 可吸入顆粒物測量范圍(當量換算值): | 0~1000μg/m3或0-50000粒/L |
| min檢出粒子直徑 | 0.3μm以上 |
| 相對誤差 | ≦5% |
| 預熱時間 | 3分鐘 |
| 數據刷新 | 3秒 |
| 分辨率 | 1ug/m3 |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% |
| 反應時間 | 小于3分鐘 |
| 通訊接口 | Modbus RS485/4-20ma可選 通訊速率9600(默認) |
| 操作環境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
| 殼體材料 | 塑料外殼 |
| 安裝方向 | 任意方向 |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。