當前位置:河北品高電子科技有限公司>>氣象設備>> PG-310BD-WX型無線溫濕度監測站
| 技術規格 | ||||||
| 監視器單元 | 無線傳感器單元 | |||||
| 通道數量 | 8個通道 | 測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ 濕度:10%RH~90%RH | |||
| 顯示范圍 | 溫度:-20℃~70℃ 濕度:10%RH~90%RH | |||||
| 分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | 分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | |||
| 無線電頻率 | 426.075MHz | 精度 | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2%RH | |||
| 無線電傳輸范圍 | max:400m | 無線電頻率 | 426.075MHz | |||
| 主機接口 | RS-485串口 | 無線電傳輸范圍 | max:400米 | |||
| 電源供應 | 交流電 | 電源供應 | 220V | |||
| 工作環境 | 溫度:-40℃到60℃ 濕度:<80%RH | 工作環境 | 溫度:-20℃到70℃ 濕度:<80%RH | |||
| 標準附件 | 交流電源 | 標準附件 | 電池 | |||
| 防輻射罩 | 提供測量空氣溫濕度測量精度 | |||||
| 防雨罩 | 保護濕度探頭不被雨淋![]() | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。