詳細介紹
| CAK61100數控車床參數: | |||
| 單位 | CAK61100 | CAK61125 | |
| 導軌跨度 | mm | 550 | 600 |
| 工件長度 | mm | 3000 | 3000 |
| 車削長度 | mm | 2850 | 2850 |
| 滑板上回轉直徑 | mm | 650 | 890 |
| 卡盤形式(手動) | mm | 400 | 400 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 105 | 105 |
| 刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X軸行程 | mm | 500 | 625 |
| 主軸轉速檔位 | mm | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 |
| 工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾臺套筒直徑/行程 | mm | 130/250 | 130/250 |
| 尾座錐孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | |
| 刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
| 電機功率 | kw | 15 | 22 |
| 床身回轉直徑 | mm | 630 | 800 |
其他推薦產品
更多-
面議
CAK61100數控車床 -
面議
CAK6180數控車床 -
面議
CAK6163數控車床 -
面議
CAK6150數控車床 -
面議
CAK6140數控車床
機床商務網






機床商務網