詳細(xì)介紹
| | 單位 | TW-306AH | TW-306AHR | TW-306AHD | |
| 工作臺(tái)工作面積 | mm | 600 × 300 | 600 × 300 | 800 × 300 | |
| 工作臺(tái)zui大行程 | mm | 710 | 710 | 710 | |
| zui大研磨面積 | mm | 710 × 340 | 710 × 340 | 710 × 340 | |
| 工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 520 | 520 | 520 | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 60Hz | R.p.m | / | / | / |
| 50Hz | R.p.m | 1725 | 1725 | 1725 | |
| 砂輪尺寸 | mm | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | |
| 機(jī)器作業(yè)空間 | mm | 2000×1800 | 2000×1800 | 2000×1800 | |
AH:前后左右自動(dòng) AHR:上下快動(dòng),前后左右自動(dòng) AHD:上下前后左右自動(dòng)
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)