詳細(xì)介紹
C型油壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 1500T |
| 公稱力 | KN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 15000 |
| 液體zui大工作壓力 | Mpa | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊下平面距工作臺面zui大距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| 滑塊zui大行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 滑塊下行速度 | mm | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 |
| 滑塊回程速度 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
| 喉深 | mm | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 工作臺前后尺寸 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 |
| 工作臺左右尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| 工作臺距地面高度 | mm | 750 | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| 油泵名稱 | 壓力補(bǔ)償變量軸向柱塞泵 | ||||||
| 電機(jī)功率 | Kw | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 45 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)




機(jī)床商務(wù)網(wǎng)