詳細介紹
| 名稱 | 單位 | 數值 |
| 中心高 | mm | 230/250 |
| 床身導軌上zui大回轉直徑 | mm | 450/500 |
| 橫拖板上zui大回轉直徑 | mm | 200 |
| 兩頂針間距 | mm | 750 |
| 裝刀基面至中心距離 | mm | 25 |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 25*25 |
| 主軸錐孔 | mm | 莫氏6# |
| 主軸孔經 | | 80 |
| 主軸轉速檔位 | 1/mm | 24 |
| 主軸轉速范圍 | | 25-1600(16檔)/50-1600(16檔) |
| 縱向進給量zui小設定單位 | mm | 0.001 |
| 縱向進給量zui小行程 | mm | 0.001 |
| 橫向進給量小小設定單位 | mm | 0.001 |
| 橫向進給量zui小行程 | mm | 0.0005 |
| 縱向快速行程 | mm/min | 3500 |
| 橫向快速行程 | mm/min | 1750 |
| 縱向進給范圍 | mm/min | 2-2000 |
| 橫向進給范圍 | mm/min | 2-1000 |
| 尾架套筒直徑 | mm | 75 |
| 尾架套筒孔 | | 莫氏5# |
| 尾架套筒zui大行程 | mm | 130 |
| 尾架上座橫向移動量 | mm | 10 |
| 主電動機型號 | | YD132M-6/4 |
| 主電動機功率 | kw | 5.5/4 |
| 主電動機轉速 | r/min | 1440/960 |
| 冷卻電動機型號 | | AB-12 |
| 冷卻電動機功率 | w | 40 |
| 冷卻流量 | L/min | 12 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2280*1260*1800 |
| 機床凈重/毛量 | kg | 2400/2600 |
|
機床商務網





機床商務網