當前位置:揚力集團股份有限公司>>數控激光切割機/轉塔沖床>> MP系列數控轉塔沖床(駐上海辦事處)
T30(1250*4000)液壓式數控轉塔沖床JF21系列干式離合、壓
? | A30液壓式 | MP10-40液壓式 | MP10-50液壓式 | ||||||
| 公稱力 | KN | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 加工板材尺寸(含一次 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250 | 1500 |
| 工件zui大質量 | Kg | 156 | 156 | 156 | 156 | 235 | 235 | 235 | 350 |
| 板料zui大移動速度 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 工件zui大厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 8 |
| 一次沖孔zui大直徑 | mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
| 模位數 | 個 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 | 32/※24 |
| 加工精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 沖孔頻率 | hpm | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 |
| 床身結構 | ? | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 |
| 控制軸數 | 個 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
| 旋轉工位一次沖孔 | mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
| 空氣壓力 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 機床重量 | Ton | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |
| 機器外型尺寸 | Mm | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6100 | 5400 | 5400 | 6100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。