您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司>>閉式壓力機(jī)>> J31系列閉式單點(diǎn)壓力機(jī)JF21系列干式離合、壓塌式保險(xiǎn)開式固定臺(tái)壓力機(jī)(駐上海辦事處)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌 揚(yáng)力/YANGLI
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:銷售熱線查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2702次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)主要特點(diǎn):J31系列閉式單點(diǎn)壓力機(jī)
■ 鋼板焊接結(jié)構(gòu),橫梁、立柱和底座通過拉緊螺栓預(yù)緊而組成一體,整機(jī)具有較高強(qiáng)度和剛度;
■ 氣動(dòng)摩擦離合器與制動(dòng)器;
■ 液壓過載保護(hù)裝置;
■ 整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,造型美觀,能滿足結(jié)構(gòu)復(fù)雜零件的工藝需要;
■ JD31系列滑塊與主傳動(dòng)之間采用導(dǎo)柱套結(jié)構(gòu),JC31系列無(wú)導(dǎo)柱導(dǎo)套結(jié)構(gòu);
■ JD31系列主潤(rùn)滑采用定點(diǎn)定時(shí)定量稀油自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng);
■ 品牌PLC控制;
■ 品牌的按鈕、指示燈、交流接觸器、空氣開關(guān)等控制鍵;
■ 電子凸輪與機(jī)械凸輪控制器雙回路控制;
■ 可選配:氣墊、光電保護(hù)裝置
?
壓力機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)中高度僅代表JD31系列
| ? | 單 點(diǎn) 1-POINT | ||||||
| JC31-250 | JC31-315 | JC31-400 | JC31-500 | JD31-250 | |||
| 公稱力 | kN | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | |
| 公稱力行程 | mm | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | |
| 滑塊行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 400 | 315 | |
| 滑塊行程次數(shù) | min-1 | 20 | 19 | 17 | 16 | 20 | |
| zui大裝模高度 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | |
| 裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | |
| 工作臺(tái)板尺寸(前后×左右×厚度) | mm | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1100 | |
| 滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 850 | |
| 打料行程(剛性) | mm | 100 | 100 | 150 | 120 | 100 | |
| 導(dǎo)軌間距離 | mm | 810 | 990 | 1200 | 1340 | 810 | |
| 氣墊 | 壓緊力/頂出力 | kN | 250/250 | 300/300 | 400/400 | 400/400 | 250/250 |
| 行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | |
| 數(shù)量 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | 前后FB | mm | 2070 | 2500 | 2650 | 2800 | 3500 |
| 左右RL | mm | 2270 | 3700 | 3900 | 4200 | 4200 | |
| 地面以上高度 | mm | 5800 | 6200 | 6800 | 7000 | 6050 | |
| 壓力機(jī)整機(jī)重量 | T | 32 | 36 | 62 | 80 | 33 | |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 30 | 37 | 55 | 55 | 30 | |
?
| ? | ? | |||||
| JD31-400 | JD31-500 | JD31-630 | JD31-800 | |||
| 公稱力 | kN | 4000 | 5000 | 63000 | 8000 | |
| 公稱力行程 | mm | 11 | 13 | 13 | 13 | |
| 滑塊行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | |
| 滑塊行程次數(shù) | min-1 | 17 | 12 | 12 | 10 | |
| zui大裝模高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| 裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 250 | 250 | 250 | 315 | |
| 工作臺(tái)板尺寸(前后×左右×厚度) | mm | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 1100 | 1350 | 1400 | 1500 | |
| 打料行程(剛性) | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | |
| 導(dǎo)軌間距離 | mm | 1200 | 1520 | 1720 | 1920 | |
| 氣墊 | 壓緊力/頂出力 | kN | 400/400 | 500/500 | 500/500 | 800/800 |
| 行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 數(shù)量 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | 前后FB | mm | 2450 | 3000 | 3350 | 3270 |
| 左右RL | mm | 3900 | 3650 | 3950 | 4350 | |
| 地面以上高度 | mm | 6800 | 7100 | 7650 | 8300 | |
| 壓力機(jī)整機(jī)重量 | T | 62 | 80 | 90 | 125 | |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 55 | 55 | 75 | 75 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。